Specification
Contents
Previous
Next

11.2 Elements for Constructing Tables

11.2.1 The TABLE Element

Attribute summary:

See if you can view the summary of this table.

Attribute width:

This table should be half the width of the viewport.
This table should be 500 pixels wide.

Table directionality:

This cell should be on the right. This cell should be on the left.

11.2.2 Table Captions: The CAPTION Element

The captions for the tables below should be in the positions specified.

Default-aligned Caption
Cell 1 of Example Table Cell 2 of Example Table Cell 3 of Example Table
Cell 4 of Example Table
Top-aligned Caption
Cell 1 of Example Table Cell 2 of Example Table Cell 3 of Example Table
Cell 4 of Example Table
Left-aligned Caption
Cell 1 of Example Table Cell 2 of Example Table Cell 3 of Example Table
Cell 4 of Example Table
Right-aligned Caption
Cell 1 of Example Table Cell 2 of Example Table Cell 3 of Example Table
Cell 4 of Example Table
Bottom-aligned Caption
Cell 1 of Example Table Cell 2 of Example Table Cell 3 of Example Table
Cell 4 of Example Table

11.2.3 Row Groups: The THEAD, TFOOT, and TBODY

The cells that are not filled with digits below should have the stated alignment.

Header Text, Top Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Header Text, Top Left
Footer Text, Bottom Right 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Footer Text, Bottom Right
Body 1 Text, Bottom Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Body 1 Text, Bottom Left
Body 2 Text, Top Right 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Body 2 Text, Top Right

11.2.4 Column Groups: The COLGROUP and COL Elements

The alignment of the cells below should match the text.

Attributes align, valign, and span:

1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom Right 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Top Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Middle Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom Right 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom Right 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Top Center 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Middle Left

Attribute width (cells below should have the specified widths)

Pixel Values (content of each cell is the width specified by the COL or COLGROUP element):

200 this cell = 300 this cell = 300 97 20

Percentage Values:

20% this cell = 40% this cell = 40% 19% 7%

Relative Values ("0*" should be minimum possible width, "4*" cells should be double the width of "2*", which is itself double the width of "1*"):

0* 4* 4* 2* 1*

11.2.5 Table Rows: The TR Element

The cells below should have the described alignment.

Attributes align and valign set on row:

Top Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Middle Center
Bottom Right 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890

11.2.6 Table Cells: The TH and TD Elements

The elements in the table below are set so that the header cells have scope to cover the rows or columns (whichever is appropriate) and the cells are associated by id with the header cells. However, these elements are primarily for non-visual User Agents, so access to them in a visual UA would be a bonus.

Rows demonstrate valign, Columns demonstrate align (but both actually set on the cells)
Left Center Right
Top Top Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Top Center 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom Bottom Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom Center 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom Center 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Bottom Right
Top 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Top Center 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Top Right
Middle Middle Left 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Middle Center 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Middle Center 1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
Middle Right

11.3 Table Formatting by Visual User Agents

11.3.1 Borders and Rules

Each table shown below should have the frame (around the sub-table) as described by the row, and rules (between parts of the sub-table) as described by the column.

Rules
(unspecified) none groups rows cols all
Frame (unspecified)
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
void
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
above
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
below
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
RG4, R2, CG1, C1RG4, R2, CG1, C2RG4, R2, CG2, C1RG4, R2, CG2, C2
RG2, R1, CG1, C1RG2, R1, CG1, C2RG2, R1, CG2, C1RG2, R1, CG2, C2
RG2, R2, CG1, C1RG2, R2, CG1, C2RG2, R2, CG2, C1RG2, R2, CG2, C2
RG3, R1, CG1, C1RG3, R1, CG1, C2RG3, R1, CG2, C1RG3, R1, CG2, C2
RG3, R2, CG1, C1RG3, R2, CG1, C2RG3, R2, CG2, C1RG3, R2, CG2, C2
RG1, R1, CG1, C1RG1, R1, CG1, C2RG1, R1, CG2, C1RG1, R1, CG2, C2
RG1, R2, CG1, C1RG1, R2, CG1, C2RG1, R2, CG2, C1RG1, R2, CG2, C2
RG4, R1, CG1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4, R1, CG2, C1RG4, R1, CG2, C2
